| TT | Ngành nghề | Số lượng |
| Tổng số CBCNV | 154 | |
| A | CÁN BỘ,KỸ THUẬT | 34 |
| I | Kỹ sư | 20 |
| 1 | Kỹ sư Xây dựng | 15 |
| 2 | Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông | 1 |
| 3 | Kỹ sư Kinh tế Xây dựng | 1 |
| 4 | Kỹ sư Công nghệ Thông tin | 2 |
| 5 | Kiến trúc sư | 1 |
| II | Cử nhân | 5 |
| 1 | Cử nhân Tài chính | 1 |
| 2 | Cử nhân Kế toán | 2 |
| 3 | Cử nhân Khác | 2 |
| III | Cao đẳng | 9 |
| B | CÔNG NHÂN KỸ THUẬT (Bậc thợ trung bình 3,5/7) | 120 |
| I | Công nhân Xây dựng | 70 |
| 1 | Mộc | 15 |
| 2 | Nề | 30 |
| 3 | Sắt + Hàn | 15 |
| 4 | Thợ bê tông | 10 |
| II | Công nhân cơ khí | 5 |
| III | Công nhân kỹ thuật khác | 5 |
| C | LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG | 40 |
